Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -13 Aralık 2024 | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 10.125,46 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 66,83 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 0,01 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 83,2 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.962,62 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 10.125,46 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 58,5 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 2.067 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 1.553 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.023.618,51 | |
| Gümüş | 34.354,85 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.022.600,93 | |
| Gümüş | 34.613,88 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.705,57 | |
| Gümüş | 30,69 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.540,43 | |
| Gümüş | 29,31 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.706,31 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 43,17 milyar TL | |
| Ortalama Oran (3 Günlük) | %49,84 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 43,62 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 34,61 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 30,38 | |
| Emisyon Hacmi | 637.882.623.458 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.876.619,20 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 34,8621 | |
| Satış (TL) | 34,9249 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,5216 | |
| Satış (TL) | 36,5874 | |
| 20 Aralık Vadeli Repo İhalesi | ||
| Teklif Miktarı | 1,5 milyar TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 49,3182 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 34,8300 | |
| Satış (TL) | 34,8500 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 34,9000 | |
| Satış (TL) | 34,9100 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,4500 | |
| Satış (TL) | 36,5000 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,6000 | |
| Satış (TL) | 36,6500 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 20.075 | |
| Satış (TL) | 20.378 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.761,27 | |
| Satış (TL) | 2.763,66 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.377,32 | |
| Satış (TL) | 19.757,74 |







